| 1 cuota de $2.749.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.749.999,00 |
| 2 cuotas de $1.681.349,39 | Total $3.362.698,78 | |
| 3 cuotas de $1.153.899,58 | Total $3.461.698,74 | |
| 6 cuotas de $623.241,44 | Total $3.739.448,64 | |
| 9 cuotas de $457.324,83 | Total $4.115.923,50 | |
| 12 cuotas de $376.245,70 | Total $4.514.948,36 | |
| 24 cuotas de $258.992,61 | Total $6.215.822,74 |
| 3 cuotas de $1.167.099,58 | Total $3.501.298,73 | |
| 6 cuotas de $663.987,26 | Total $3.983.923,55 |
| 3 cuotas de $1.183.966,24 | Total $3.551.898,71 | |
| 6 cuotas de $649.962,26 | Total $3.899.773,58 | |
| 9 cuotas de $486.352,60 | Total $4.377.173,41 | |
| 12 cuotas de $398.314,44 | Total $4.779.773,26 |
| 18 cuotas de $291.377,67 | Total $5.244.798,09 |
| 1 cuota de $2.749.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.749.999,00 |
| 1 cuota de $2.749.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.749.999,00 |
| 3 cuotas de $1.068.557,94 | Total $3.205.673,83 | |
| 6 cuotas de $597.528,95 | Total $3.585.173,70 | |
| 9 cuotas de $455.858,16 | Total $4.102.723,51 | |
| 12 cuotas de $385.389,44 | Total $4.624.673,32 |
| 3 cuotas de $1.103.574,60 | Total $3.310.723,80 | |
| 6 cuotas de $629.795,60 | Total $3.778.773,63 | |
| 9 cuotas de $493.747,04 | Total $4.443.723,38 | |
| 12 cuotas de $424.233,17 | Total $5.090.798,15 |
Láser azul y NIR
El CR-Scan Raptor integra una innovadora combinación de fuentes de luz láser azul e infrarroja (NIR), que permite el escaneo de objetos pequeños, medianos y grandes, adaptándose a diversos escenarios de escaneo 3D industrial.
7 líneas láser azules paralelas
Ofrece una precisión de hasta 0,02 mm en modo láser. Las 7 líneas láser azules paralelas permiten capturar detalles finos, con una línea láser tan delgada como 0,1 mm, logrando bordes de nubes de puntos más nítidos y definidos.
El CR-Scan Raptor proporciona una velocidad de escaneo que optimiza significativamente los tiempos de trabajo, incluso en proyectos complejos.
Permite escanear objetos de forma rápida y directa sin necesidad de preparación adicional.
El modo Cara y Cuerpo incorpora un algoritmo de mapeo facial optimizado que captura mayor nivel de detalle. Un escaneo completo del cuerpo humano puede realizarse en aproximadamente 2 minutos.
El algoritmo avanzado de compensación de temperatura mejora la estabilidad térmica, garantizando resultados consistentes y precisos durante todo el proceso.
Gracias a la combinación de láser azul y luz infrarroja estructurada, el CR-Scan Raptor puede escanear objetos desde:
Ideal para digitalizar desde piezas pequeñas como tornillos hasta cuerpos humanos o componentes automotrices.
Equipado con tecnología de imagen One-Shot 3D, el escáner:
Permite escanear superficies oscuras o reflectantes sin necesidad de aerosoles, incluyendo:
Equipado con 12 luces LED circulares, mejora el mapeo de color incluso en entornos con poca iluminación, reproduciendo colores de forma más fiel.
Las luces LED de doble tono permiten obtener resultados más realistas en diferentes condiciones de iluminación.
Incluye una placa de calibración de vidrio de alta precisión que permite:
