| 1 cuota de $2.089.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.089.991,00 |
| 2 cuotas de $1.277.820,50 | Total $2.555.640,99 | |
| 3 cuotas de $876.960,22 | Total $2.630.880,67 | |
| 6 cuotas de $473.661,63 | Total $2.841.969,76 | |
| 9 cuotas de $347.565,50 | Total $3.128.089,53 | |
| 12 cuotas de $285.945,60 | Total $3.431.347,22 | |
| 24 cuotas de $196.833,61 | Total $4.724.006,66 |
| 3 cuotas de $886.992,18 | Total $2.660.976,54 | |
| 6 cuotas de $504.628,33 | Total $3.027.769,96 |
| 3 cuotas de $899.810,79 | Total $2.699.432,38 | |
| 6 cuotas de $493.969,37 | Total $2.963.816,24 | |
| 9 cuotas de $369.626,52 | Total $3.326.638,67 | |
| 12 cuotas de $302.717,78 | Total $3.632.613,36 |
| 18 cuotas de $221.446,16 | Total $3.986.030,84 |
| 1 cuota de $2.089.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.089.991,00 |
| 1 cuota de $2.089.991,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.089.991,00 |
| 3 cuotas de $812.100,83 | Total $2.436.302,51 | |
| 6 cuotas de $454.120,21 | Total $2.724.721,27 | |
| 9 cuotas de $346.450,84 | Total $3.118.057,57 | |
| 12 cuotas de $292.894,82 | Total $3.514.737,86 |
| 3 cuotas de $838.713,38 | Total $2.516.140,16 | |
| 6 cuotas de $478.642,77 | Total $2.871.856,63 | |
| 9 cuotas de $375.246,27 | Total $3.377.216,46 | |
| 12 cuotas de $322.415,94 | Total $3.868.991,34 |
Bambu Lab P2S
Bambu Lab P2S redefine la gama media: combina un chasis cerrado compacto, pantalla táctil de 5″ y un procesador renovado con visión por IA para detectar errores antes de que afecten tu pieza. Su extrusor PMSM ofrece un 70 % más de fuerza (hasta 8,5 kg), garantizando un flujo estable incluso en caudales altos, mientras que el sistema de Adaptive Airflow permite imprimir PLA/PETG con la puerta cerrada o conservar calor en cámara (≈ 50 °C) para materiales técnicos. Además, el hotend de cambio rápido permite reemplazar la boquilla en solo 30 s.
Volumen de construcción: 256 x 256 x 256mm.
Dimensiones físicas de la máquina: 392 x 406 x 478mm

